序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 综合 | 总分 | 申请调整专业方向 |
1 | 吴欣怡 | 105555431500513 | 63 | 51 | 219 | 333 | 儿科学 |
2 | 黎蒙 | 105555432201123 | 69 | 47 | 208 | 324 | 儿科学 |
3 | 卓鑫 | 105555432201124 | 67 | 58 | 199 | 324 | 妇产科学 |
4 | 李宇晴 | 105555451101819 | 65 | 45 | 203 | 313 | 妇产科学 |
5 | 杨婷1 | 105555432701657 | 66 | 39 | 201 | 306 | 妇产科学 |
6 | 杨婷2 | 105555431000181 | 60 | 52 | 230 | 342 | 内科学(内分泌科学) |
7 | 周碧祥 | 105555431500526 | 68 | 54 | 220 | 342 | 内科学(内分泌科学) |
8 | 万娅蕾 | 105555432001022 | 63 | 63 | 211 | 337 | 内科学(内分泌科学) |
9 | 宋奕君 | 105555431500536 | 61 | 52 | 209 | 322 | 内科学(内分泌科学) |
10 | 谢洲洲 | 105555431500524 | 55 | 47 | 217 | 319 | 内科学(内分泌科学) |
11 | 刘剑姣 | 105555431500522 | 59 | 37 | 214 | 310 | 内科学(内分泌科学) |
12 | 陈曦 | 105555431200329 | 61 | 46 | 224 | 331 | 神经病学 |
13 | 李能 | 105555441101808 | 64 | 63 | 200 | 327 | 神经病学 |
14 | 李婧 | 105555432401268 | 58 | 59 | 194 | 311 | 神经病学 |
15 | 胡飞扬 | 105555431600593 | 66 | 51 | 224 | 341 | 外科学(神经外科学) |
16 | 胡浩 | 105555431500509 | 67 | 46 | 208 | 321 | 外科学(神经外科学) |
17 | 陈子俊 | 105555431000183 | 68 | 38 | 219 | 325 | 肿瘤学 |
18 | 袁斌 | 105555432001028 | 68 | 45 | 210 | 323 | 肿瘤学 |
19 | 唐江意 | 105555431500519 | 64 | 66 | 193 | 323 | 肿瘤学 |
20 | 邓雪琪 | 105555431500539 | 67 | 47 | 204 | 318 | 肿瘤学 |
21 | 杜理 | 105555432201126 | 57 | 52 | 208 | 317 | 肿瘤学 |
22 | 罗文佳 | 105555432001019 | 69 | 52 | 175 | 296 | 肿瘤学 |
医德医风和医药领域腐败问题集中整治举报:
一、电话:0731-85667861
二、电子邮箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平台:长沙市中心医院官网
四、邮寄地址:长沙市韶山南路161号长沙市中心医院安全办,邮编:410004
五、来访接待:长沙市中心医院安全办办公室