根据《南华大学2025年硕士研究生招生复试录取工作方案》、《南华大学附属长沙中心医院2025年硕士研究生调剂复试与录取工作方案》,经南华大学附属长沙中心医院研究生招生工作领导小组审核,现将2025年硕士研究生调剂复试结果予以公示,公示期为2025年4月11日-21日,如对复试结果有异议,请联系内部监督审计部,联系电话:0731-85668104。
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取方向 | 学院录取意见 |
1 | 丁芳 | 105425432700583 | 317 | 68.80 | 65.56 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 拟录取 |
2 | 陈蓉 | 137055105101178 | 294 | 67.85 | 62.42 | ||||
3 | 戴东仪 | 121215000004966 | 302 | 62.20 | 61.12 | ||||
4 | 简巧凤 | 105715210000941 | 301 | 56.13 | 58.57 | ||||
1 | 欧阳嘉莉 | 105555432501334 | 300 | 69.70 | 63.88 | 100200 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 拟录取 |
1 | 梁首昱 | 105335431700505 | 315 | 76.15 | 68.26 | 100200 | 临床医学 | 外科学(骨外科学) | 拟录取 |
2 | 全安 | 105555432101093 | 313 | 69.95 | 65.54 | 100200 | 临床医学 | 外科学(骨外科学) | 拟录取 |
3 | 杨仁中 | 105415432300155 | 303 | 72.90 | 65.52 | ||||
4 | 李子阳 | 100935105113039 | 301 | 71.78 | 64.83 | ||||
5 | 颜慧婷 | 105425431900376 | 311 | 67.05 | 64.14 | ||||
1 | 张盈 | 105595210005977 | 355 | 81.50 | 75.20 | 100200 | 临床医学 | 影像医学与核医学 (超声医学) | 拟录取 |
2 | 石泽波 | 105315432800788 | 314 | 74.80 | 67.60 | ||||
3 | 向秋平 | 105335432803878 | 316 | 66.40 | 64.48 | ||||
4 | 万媛 | 103465210007603 | 294 | 67.05 | 62.10 | ||||
5 | 贺心妍 | 105585800116945 | 294 | 61.80 | 60.00 | ||||
1 | 杨家丹 | 105335130500773 | 328 | 74.60 | 69.20 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 拟录取 |
2 | 田子敬 | 105335431500386 | 327 | 74.80 | 69.16 | ||||
3 | 刘松杨 | 105425431500224 | 310 | 73.45 | 66.58 | ||||
4 | 徐菲静 | 104595410110036 | 301 | 56.95 | 58.90 |
医德医风和医药领域腐败问题集中整治举报:
一、电话:0731-85667861
二、电子邮箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平台:长沙市中心医院官网
四、邮寄地址:长沙市韶山南路161号长沙市中心医院安全办,邮编:410004
五、来访接待:长沙市中心医院安全办办公室