新闻中心
病 种 | 费用限额(元/月) | 病 种 | 费用限额(元/月) |
肺结核(活动期) | 200 | 克隆病 | 300 |
慢性活动性肝炎 | 200 | 风湿性心脏病 | 200 |
原发性血小板减少性紫癜 | 200 | 系统性硬化症 | 350 |
慢性再生障碍性贫血 | 300 | 糖尿病 | 300 |
类风湿性关节炎(活动期) | 200 | 肺心病 | 200 |
肾病综合症 | 300 | 帕金森氏综合症 | 350 |
系统性红斑狼疮 | 300 | 冠心病 | 260 |
癫痫 | 80 | 高血压病Ⅲ期 | 260 |
精神分裂症 | 80 | 中风后瘫痪康复 | 200 |
中枢神经系统脱髓鞘疾病 | 300 | 肝硬化 | 200 |
重症肌无力 | 300 | 恶性肿瘤术后康复 | 350 |
肝豆状核变性 | 300 | 小儿脑瘫(限城居) | 260 |
垂体瘤 | 400 | 血友病 | 260 |
恶性肿瘤(放疗及化疗) | 30000元/年 | 肾功能衰竭(透析治疗) | 30000元/年 |
器官移植术后(抗排异及免疫抑制治疗) | 30000元/年 | ||
以上病种城镇职工基本医疗保险参保人员在规定的限额标准内统筹基金支付80%,个人自负20%;城镇居民基本医疗保险参保人员在规定的限额标准内统筹基金支付50%,个人自负50%。