序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 复试专业 | 复试研究方向 | 初试成绩 |
1 | 曾海珍 | 105555431000069 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 334 |
2 | 丁芳 | 105425432700583 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 317 |
3 | 戴东仪 | 121215000004966 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 302 |
4 | 简巧凤 | 105715210000941 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 301 |
5 | 陈蓉 | 137055105101178 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 294 |
1 | 黄维 | 106785000000897 | 100200 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 316 |
2 | 欧阳嘉莉 | 105555432501334 | 100200 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 300 |
1 | 李逸仁 | 106105100200106 | 100200 | 临床医学 | 外科学(骨外科学) | 373 |
2 | 梁首昱 | 105335431700505 | 100200 | 临床医学 | 外科学(骨外科学) | 315 |
3 | 全安 | 105555432101093 | 100200 | 临床医学 | 外科学(骨外科学) | 313 |
4 | 颜慧婷 | 105425431900376 | 100200 | 临床医学 | 外科学(骨外科学) | 311 |
5 | 杨仁中 | 105415432300155 | 100200 | 临床医学 | 外科学(骨外科学) | 303 |
6 | 李子阳 | 100935105113039 | 100200 | 临床医学 | 外科学(骨外科学) | 301 |
7 | 李学彦 | 105555432301141 | 100200 | 临床医学 | 外科学(骨外科学) | 293 |
1 | 张盈 | 105595210005977 | 100200 | 临床医学 | 影像医学与核医学(超声医学) | 355 |
2 | 向秋平 | 105335432803878 | 100200 | 临床医学 | 影像医学与核医学(超声医学) | 316 |
3 | 石泽波 | 105315432800788 | 100200 | 临床医学 | 影像医学与核医学(超声医学) | 314 |
4 | 梁双杰 | 100935105124012 | 100200 | 临床医学 | 影像医学与核医学(超声医学) | 308 |
5 | 万媛 | 103465210007603 | 100200 | 临床医学 | 影像医学与核医学(超声医学) | 294 |
5 | 肖靖茜 | 105555431500507 | 100200 | 临床医学 | 影像医学与核医学(超声医学) | 294 |
5 | 贺心妍 | 105585800116945 | 100200 | 临床医学 | 影像医学与核医学(超声医学) | 294 |
1 | 盛徵妍 | 105335431500415 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 329 |
2 | 杨家丹 | 105335130500773 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 328 |
3 | 田子敬 | 105335431500386 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 327 |
4 | 刘松杨 | 105425431500224 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 310 |
5 | 徐菲静 | 104595410110036 | 100200 | 临床医学 | 肿瘤学 | 301 |
医德医风和医药领域腐败问题集中整治举报:
一、电话:0731-85667861
二、电子邮箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平台:长沙市中心医院官网
四、邮寄地址:长沙市韶山南路161号长沙市中心医院安全办,邮编:410004
五、来访接待:长沙市中心医院安全办办公室