为进一步提升医院医疗服务能力与诊疗水平,优化医疗设备配置,满足临床工作实际需求,现对以下医疗设备意向购置项目开展市场调研。本次调研旨在全面了解相关设备的技术参数、功能配置、市场价格、售后服务及行业应用等情况,为后续设备购置提供科学、客观、真实的依据。欢迎符合资质的生产企业、经营企业及潜在供应商积极参与。
一、调研项目
序号 | 项目编号 | 设备名称 | 意向单价 (元) | 数量 | 意向总价 |
1 | 2026-352 | 发药机 | 12000000 | 1 | 1200.0万 |
2 | 2026-337 | 光声-超声内窥成像仪 | 1600000 | 1 | 160.0万 |
3 | 2026-158 | 体外心肺支持辅助设备 | 1400000 | 1 | 140.0万 |
4 | 2026-338 | 原子力显微镜 | 1200000 | 1 | 120.0万 |
5 | 2026-281 | 智慧病房建设 | 112500 | 10 | 112.5万 |
6 | 2026-271 | 外骨骼机器人 | 800000 | 1 | 80.0万 |
7 | 2026-287 | 便携式多普勒超声系统 | 800000 | 1 | 80.0万 |
8 | 2026-214 | 双腔真空清洗消毒器 | 700000 | 1 | 70.0万 |
9 | 2026-26 | 营养代谢车(呼吸热量代谢测试仪) | 600000 | 1 | 60.0万 |
10 | 2026-278 | 支气管镜激光手术系统 | 600000 | 1 | 60.0万 |
11 | 2026-353 | 健康体检车(移动DR) | 550000 | 1 | 55.0万 |
12 | 2026-350 | 便携式远程心电超声一体成像系统 | 50000 | 10 | 50.0万 |
13 | 2026-145 | 低强度脉冲式超声波治疗仪 | 480000 | 1 | 48.0万 |
14 | 2026-183 | 电动骨组织手术设备 | 480000 | 1 | 48.0万 |
15 | 2026-303 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 480000 | 1 | 48.0万 |
16 | 2026-83 | 台式西林瓶静脉药物调配机器人 | 450000 | 1 | 45.0万 |
17 | 2026-142 | 男性性功能生物反馈检测仪 | 400000 | 1 | 40.0万 |
18 | 2026-153 | 内镜清洗工作站(含追溯系统) | 200000 | 2 | 40.0万 |
19 | 2026-327 | 超低温冰箱 | 90000 | 4 | 36.0万 |
20 | 2026-144 | 阴茎硬度测量仪 | 300000 | 1 | 30.0万 |
21 | 2026-154 | 内镜自动清洗消毒器 | 150000 | 2 | 30.0万 |
22 | 2026-234 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 300000 | 1 | 30.0万 |
23 | 2026监护仪项目 | 遥测监护(带中央站) | 16000 | 46 | 168万 |
麻醉监护仪 | 40000 | 6 | |||
新生儿监护仪 | 30000 | 6 | |||
心电监护仪(含有创血压) | 30000 | 2 | |||
转运监护仪 | 30000 | 4 | |||
常规监护仪 | 18000 | 18 | |||
监护仪(含转运1台) | 10000 | 2 | |||
24 | 2026呼吸机项目 | 新生儿小儿呼吸机 | 100000 | 1 | 70万 |
有创呼吸机 | 100000 | 4 | |||
婴幼儿呼吸机 | 200000 | 1 |
二、资料提交
请参与调研的公司按照参与项目分别准备以下资料,加盖单位公章并按下列顺序合并扫描成PDF文件,发送至调研邮箱(其中⑧需另提供Excel版,⑨需另提供Word版)。提供虚假资料的将被计入不良信用记录。
①设备供应商资质
②医疗器械注册证
③厂家授权资料(厂家直供除外)
④企业法人委托书(含业务员身份证复印件)
⑤同型号产品用户清单
⑥同型号产品销售合同
⑦产品宣传彩页
⑧医疗设备采购需求调研表(详见附件)
⑨产品技术参数
⑩市场同类同档次产品的性能对比表
三、调研时间
2026年3月9日至2026年3月23日17:00
四、调研邮箱及要求
邮箱地址:2647073678@qq.com
邮件标题格式:供应商简称+品牌+项目编号+设备名称(每个项目1封邮件)
邮件内容:每个项目上传3个附件(1份PDF文件+1份Excel表格,1份Word文档,文件名与邮件标题一致)
五、联系电话
0731—85668059 设备管理部 胡老师
六、郑重提示
各单位提供的市场调研相关信息仅便于医院对产品的了解,不作为采购行为的任何承诺。
长沙市中心医院
2026年3月9日
附件: